RGB, Sync and Hold Miniature Coaxial Cable Component Types
Component video applications demand the use of red, green, and blue signals in separate coaxes. This separation provides clearer, sharper definition pictures that a composite video format.
Whether the component transmission is RGB (3 Coax), RGB Sync (4 Coax), or RGB Sync & Hold (5 Coax), General Wire Products has the bundled RGB coaxial cables suitable for your graphics, animation, computer display and simulation application.
RGB Sync Hold Plenum Multi-Conductor Bundled RGB
RGB Component Types
| Part No. | RG & UL Type | Conductor OD | Dielectric OD | Shield Type Coverage | Jacket Thickness | OD Inches | Capacitance Impedance | VP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21379 | CM/CL2 | #26 Solid TC 0.016 | FPE 0.064 | AMFoil+TCBS 95% | FR-PVC 0.010 | 0.104 | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21387 | CMP/CL2P | #26 Solid TC 0.016 | FF 0.064 | AMFoil+TCBS 95% | HALAR 0.010 | 0.104 | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21403 | CM/CL2 | #26 7/34 TC 0.019 | FPE 0.090 | AMFoil+TCBS 95% | FR-PVC 0.016 | 0.146 Flexible | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21602 | CMP/CL2P | #26 7/34 TC 0.019 | FF 0.090 | AMFoil+TCBS 95% | HALAR 0.012 | 0.134 Flexible | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21786 | CM/CL2 | #22 Solid BC 0.025 | FPE 0.115 | AMFoil+TCBS 95% | FR-PVC 0.015 | 0.163 | 16.8 Low Loss Mini 75 Ohms | 81% |
| 21484 | CMP/CL2P | #22 Solid BC 0.025 | FF 0.115 | AMFoil+TCBS 95% | HALAR 0.012 | 0.159 | 16.8 Low Loss Mini 75 Ohms | 81% |
| 21789 | CM/CL2 | #22 Solid BC 0.032 | FPE 0.146 | AMFoil+TCBS 95% | FR-PVC 0.020 | 0.21 | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21741 | CMP/CL2P | #20 Solid BC 0.032 | FF 0.146 | AMFoil+TCBS 95% | HALAR 0.015 | 0.2 | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21790 | CM/CL2 | #18 Solid BC 0.040 | FPE 0.180 | AMFoil+TCBS 95% | FR-PVC 0.020 | 0.24 | 17.3 75 Ohms | 78% |
| 21791 | CMP/CL2P | #18 Solid BC 0.040 | FF 0.180 | AMFoil+TCBS 95% | HALAR 0.015 | 0.23 | 17.3 75 Ohms | 78% |
Bundled RGB, Sync and Hold
| RGBP/N | OD | RGB SYNC P/N | OD | RGB SYNC & HOLD P/N | OD | UL TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21379-3C | 0.3 | 21379-4C | 0.32 | 21379-5C | 0.385 | CM/CL2 |
| 21387-3C | 0.26 | 21387-4C | 0.285 | 21387-5C | 0.345 | CMP/CL2P |
| 21403-3C | 0.385 | 21403-4C | 0.415 | 21403-5C | 0.5 | CM/CL2 |
| 21602-3C | 0.32 | 21602-4C | 0.355 | 21602-5C | 0.435 | CMP/CL2P |
| 21786-3C | 0.415 | 21786-4C | 0.455 | 21786-5C | 0.55 | CM/CL2 |
| 21484-3C | 0.375 | 21484-4C | 0.415 | 21484-5C | 0.46 | CMP/CL2P |
| 21789-3C | 0.515 | 21789-4C | 0.57 | 21789-5C | 0.63 | CM/CL2 |
| 21741-3C | 0.465 | 21741-4C | 0.514 | 21741-5C | 0.575 | CMP/CL2P |
| 21790-3C | 0.58 | 21790-4C | 0.64 | 21790-5C | 0.71 | CM/CL2 |
| 21791-3C | 0.53 | 21791-4C | 0.585 | 21791-5C | 0.66 | CMP/CL2P |
Color Codes
| No. of Coax | TYPE | RED | GREEN | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RGB | X | X | X | ||
| 4 | RGB SYNC | X | X | X | X | |
| 5 | RGB SYNC | X | X | X | X | X |